NÄHRWERTE BACKMISCHUNGEN
NÄHRWERTE pro 100g nicht zubereitete Backmischung
NÄHRWERTE | #01 DINKEL KÖRNER | #02 DINKEL ROGGEN | #03 HELLES DINKEL | #04 HELLES KÖRNER |
Energie | 366 kcal/ 1530 kj | 315 kcal/ 1318 kj | 325 kcal/ 1359 kj | 385 kcal/ 1610 kj |
Ballaststoffe | 9,6 g | 9,5 g | 4,1 g | 5,9 |
Eiweiss | 15,4 g | 11,18 g | 11,5 g | 15,8 |
Fett | 10,9 g | 2,9 g | 1,3 g | 11,9 |
Kohlenhydrate | 51,2 g | 60,1 g | 65,7 g | 52,9 |
Natrium | 0,57 g | 0,74 g | 0,74 g | 0,68 |
Saccharose | 3,5 g | 0,62 g | 0,51 g | 4,7 |
Gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,38 g | 0,18 | 1,7 |
Broteinheiten | 4,3 | 5 | 5,5 | 4,4 |
UNSERE WERTE
UNSERE PRODUKTE
PROBIERPAKET "Alle 4"

#01 BIO DINKEL KÖRNER BROT // 4er Pack
